Laiks Rīgā
:
20'' STANDARD
Iekšējais garums | 5.895m |
Iekšējais platums | 2.350m |
Iekšējais augstums | 2.392m |
Ārējais garums | 6.058m |
Ārējais platums | 2.438m |
Ārējais augstums | 2.591m |
Durvju ailes platums | 2.340m |
Durvju ailes augstums | 2.292m |
Tilpums | 33Cu.m |
Taras svars | 2230Kgs |
Maksimālais kravas svars | 28230Kgs |
40'' STANDARD
Iekšējais garums | 12.029m |
Iekšējais platums | 2.350m |
Iekšējais augstums | 2.392m |
Ārējais garums | 12.192m |
Ārējais platums | 2.438m |
Ārējais augstums | 2.591m |
Durvju ailes platums | 2.340m |
Durvju ailes augstums | 2.292m |
Tilpums | 67Cu.m |
Taras svars | 3780Kgs |
Maksimālais kravas svars | 26700Kgs |
40'' HIGH-CUBE
Iekšējais garums | 12.024m |
Iekšējais platums | 2.350m |
Iekšējais augstums | 2.697m |
Ārējais garums | 12.192m |
Ārējais platums | 2.438m |
Ārējais augstums | 2.895m |
Durvju ailes platums | 2.340m |
Durvju ailes augstums | 2.597m |
Tilpums | 76Cu.m |
Taras svars | 4020Kgs |
Maksimālais kravas svars | 26460Kgs |
20'' OPEN TOP
Iekšējais garums | 5.888m |
Iekšējais platums | 2.345m |
Iekšējais augstums | 2.315m |
Ārējais garums | 5.919m |
Ārējais platums | 2.340m |
Ārējais augstums | 2.286m |
Durvju ailes platums | 2.286m |
Durvju ailes augstums | 2.184m |
Tilpums | 32Cu.m |
Taras svars | 2250Kgs |
Maksimālais kravas svars | 30480Kgs |
40'' OPEN TOP
Iekšējais garums | 12.029m |
Iekšējais platums | 2.342m |
Iekšējais augstums | 2.326m |
Ārējais garums | 12.192m |
Ārējais platums | 2.438m |
Ārējais augstums | 2.591m |
Durvju ailes platums | 2.341m |
Durvju ailes augstums | 2.274m |
Tilpums | 65Cu.m |
Taras svars | 3810Kgs |
Maksimālais kravas svars | 26670Kgs |
20'' FLATRACK
Iekšējais garums | 5.698m |
Iekšējais platums | 2.230m |
Iekšējais augstums | 2.255m |
Ārējais garums | 6.058m |
Ārējais platums | 2.438m |
Ārējais augstums | 2.591m |
Durvju ailes platums | 0.000m |
Durvju ailes augstums | 0.000m |
Tilpums | 0Cu.m |
Taras svars | 2500Kgs |
Maksimālais kravas svars | 21500Kgs |
40'' FLATRACK
Iekšējais garums | 11.832m |
Iekšējais platums | 2.228m |
Iekšējais augstums | 1.981m |
Ārējais garums | 12.192m |
Ārējais platums | 2.438m |
Ārējais augstums | 2.591m |
Durvju ailes platums | 0.000m |
Durvju ailes augstums | 0.000m |
Tilpums | 0Cu.m |
Taras svars | 4200Kgs |
Maksimālais kravas svars | 40800Kgs |
20'' PLATFORM
Iekšējais garums | 6.058m |
Iekšējais platums | 2.438m |
Iekšējais augstums | 0.370m |
Ārējais garums | --- |
Ārējais platums | --- |
Ārējais augstums | --- |
Durvju ailes platums | 0.000m |
Durvju ailes augstums | 0.000m |
Tilpums | 0Cu.m |
Taras svars | 2520Kgs |
Maksimālais kravas svars | 27960Kgs |
40'' PLATFORM
Iekšējais garums | 12.192m |
Iekšējais platums | 2.245m |
Iekšējais augstums | 0.648m |
Ārējais garums | --- |
Ārējais platums | --- |
Ārējais augstums | --- |
Durvju ailes platums | 0.000m |
Durvju ailes augstums | 0.000m |
Tilpums | 0Cu.m |
Taras svars | 5700Kgs |
Maksimālais kravas svars | 39300Kgs |
20'' REFRIGERATED
Iekšējais garums | 5.724m |
Iekšējais platums | 2.286m |
Iekšējais augstums | 2.014m |
Ārējais garums | 6.096m |
Ārējais platums | 2.370m |
Ārējais augstums | 2.591m |
Durvju ailes platums | 2.286m |
Durvju ailes augstums | 2.067m |
Tilpums | 26Cu.m |
Taras svars | 2550Kgs |
Maksimālais kravas svars | 21450Kgs |
40'' REFRIGERATED
Iekšējais garums | 11.840m |
Iekšējais platums | 2.286m |
Iekšējais augstums | 2.120m |
Ārējais garums | 12.192m |
Ārējais platums | 2.438m |
Ārējais augstums | 2.591m |
Durvju ailes platums | 2.286m |
Durvju ailes augstums | 2.195m |
Tilpums | 60Cu.m |
Taras svars | 3850Kgs |
Maksimālais kravas svars | 26630Kgs |
20'' TANK
Iekšējais garums | 6.058m |
Iekšējais platums | 2.438m |
Iekšējais augstums | 2.438m |
Ārējais garums | 6.058m |
Ārējais platums | 2.438m |
Ārējais augstums | 2.591m |
Durvju ailes platums | 0.000m |
Durvju ailes augstums | 0.000m |
Tilpums | 0Cu.m |
Taras svars | 4190Kgs |
Maksimālais kravas svars | 26290Kgs |